Fourth Avenue Residences Price List
Here are the unit sizes and price list for Fourth Avenue Residence Condo.
Developer Pricing Chart (Nett Price)
Type | Area | Price | Units |
---|---|---|---|
1 Bedroom | 474 - 517 sqft | Fully Sold | 164 |
2 Bedroom | 624 - 646 sqft | Fully Sold | 38 |
2 Bedroom Premium | 689 - 721 sqft | Fully Sold | 118 |
3 Bedroom | 915 - 969 sqft | Fully Sold | 64 |
3 Bedroom + Study | 1,076 - 1,130 sqft | Fully Sold | 68 |
4 Bedroom + Study | 1,475 - 1,496 sqft | Fully Sold | 24 |
Total | 476 |
Fourth Avenue Residences
Proudly Developed By: